
Cómo cocinar navajas
La manera más extendida de comer la navaja, es hacerla a la plancha
Echa unas gotas de aceite de oliva en la plancha, espera a que la plancha esté muy caliente y pon las navajas.
Para que las navajas no queden gomosas es importante que no estén mucho tiempo en el fuego.
No dejes que se enfríen. Echarles limón o no, es cuestión de gustos
Disfruta de la mejor selección de navajas en Sal y Laurel
Valor Nutricional
| Componente | por 100g |
|---|---|
| Energía (Kcal) | 86 |
| Proteínas (gr) | 11,9 |
| Hidratos de carbono (gr) | 3,69 |
| Fibra (gr) | 0 |
| Lípidos (gr) | 2,2 |
| Grasas saturadas totales (mg) | 0,34 |
| Colesterol (mg) | 28 |
| Omega-3 (g) | 0,461 |
| Omega-6 (g) | 0,110 |
| Calcio (mg) | 26 |
| Hierro (mg) | 4 |
| Potasio (mg) | 320 |
| Magnesio (mg) | 34 |
| Sodio (mg) | 286 |
| Fósforo (mg) | 197 |
| Yodo (µg) | - |
| Selenio (µg) | - |
| Zinc (mg) | - |
| Vitamina A: Eq. Retinol (µg) | - |
| Vitamina D (µg) | - |
| Vitamina E (mg) | - |
| Folato (µg) | 42 |
| Equivalente niacina (mg) | 1,6 |
| Riboflavina (mg) | 0,21 |
| Tiamina (mg) | 0,16 |
| Vitamina B12 (mg) | 12 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,14 |
| Vitamina C (mg) | 8 |
Otras Características Técnicas
| Filo | Molusco bivalvo. |
| Dimensiones | Longitud de 7 - 15 cm. |
| Morfología | Su concha es alargada, arqueada y algo redondeada en los extremos. El color varía entre el marrón oscuro, claro y amarillo, formando sutiles rayas a lo largo de la concha. |
| Reproducción | Unisexuales. Reproducción exógena, por lo que la fecundación se produce en las aguas del mar. |
| Hábitat | Vive enterrada en la arena fina de las costas planas, donde excava agujeros verticales hondos, a veces hasta 1m de profundidad. |
| Alimentación | Se alimenta de plancton, que incorpora a su organismo a través de branquias. |